Товар
| |
---|---|
Товар
| Артикул | Наличие | Розничная цена | Аренда | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 21 076.20 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 8 467.20 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 11 768.40 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 11 040 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 11 910 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 14 970 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 15 834 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 19 378.80 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 18 675 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 2 084.40 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 8 996.40 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 10 873.80 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 12 297.60 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 13 104 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 19 320 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 21 825 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 24 525 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 24 630 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 39 450 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 49 875 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 53 760 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 56 700 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 66 960 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 70 950 руб. | — | Нет в наличии |
Достоинства спирального компрессора:
• Высокий коэффициент полезного действия (86%);
• Низкий уровень шума (62-65 дБ);
• Небольшие габариты и масса.
• За счёт простоты конструкции имеет высокий эксплуатационный ресурс.