Товар
| |
---|---|
Товар
| Артикул | Наличие | Розничная цена | Аренда | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 540 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 480 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 88.58 руб. | — | | |||
| — | — | Нет в наличии | |||
| 32.74 руб. | — | | |||
| 35.13 руб. | — | | |||
| 36.37 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 195.36 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 10 821.64 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 3 849.78 руб. | — | | |||
| 2 012.87 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 63.65 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 127.68 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 34.20 руб. | — | | |||
| 34.20 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 30.40 руб. | — | | |||
| 30.40 руб. | — | | |||
| 230.28 руб. | — | | |||
| 16.09 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 0 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 13.86 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 0 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 29.69 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 45.31 руб. | — | |
Техническое обслуживание любого автомобиля включает в себя замену отработанного моторного и трансмиссионного масла, а также антифриза.
Масло необходимо менять, т.к. несвоевременная его замена приводит к повышенной концентрации выхлопных газов, повышению расхода топлива, перегреву мотора и др.
Критерии выбора ёмкости для слива масла:
-
Материал изготовления: используют металл или пластик. Оба материала износостойки и устойчивы к механическим повреждениям. Если есть необходимость часто передвигать ёмкость, то лучше выбрать пластиковую, т.к. её вес меньше.
-
Объём: от 6 до 95 литров.
-
Тип ёмкости: поддон, контейнер, лоток, подкатная ванна.
-
Форма: круглая или прямоугольная.
- Высота бортов: ориентироваться стоит на высоту автомобиля, т.к. ёмкость должна помещаться под неё (при отсутствии смотровой ямы).
Частота замены масла указана в технических документах автомобиля (10-15 тысяч километров).