Товар
| |
---|---|
Товар
| Артикул | Наличие | Розничная цена | Аренда | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 470.58 руб. | — | | |||
| 502.16 руб. | — | | |||
| 222.83 руб. | — | | |||
| 669.60 руб. | — | | |||
| 771.86 руб. | — | | |||
| 1 350.36 руб. | — | | |||
| 1 837.31 руб. | — | | |||
| 1 612.80 руб. | — | | |||
| 702.24 руб. | — | | |||
| 1 629.60 руб. | — | | |||
| 6 324 руб. | — | | |||
| 9 300 руб. | — | | |||
| 15 252 руб. | — | | |||
| 12 462 руб. | — | | |||
| 18 228 руб. | — | | |||
| 21 948 руб. | — | | |||
| 13 206 руб. | — | | |||
| 55 487.52 руб. | — | | |||
| 232.15 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 58 125 руб. | — | Нет в наличии |
Струйные автоматические мойки деталей и агрегатов наиболее полно отвечают специфическим требованиям очистки деталей от нефтемасляных загрязнений. При небольшом расходе воды, многократном использовании моющего раствора, низкой удельной энергоемкости эффективность очистки возрастает до 95%. Автоматические промывочные установки «Моторные технологии» создаются, базируясь на принципах:
- Экологической безопасности
- Экономической выгоды и доступности
- Оптимальности показателей энергозатрат
качество наших струйных моющих машин.