Товар
| |
---|---|
Товар
| Артикул | Наличие | Розничная цена | Аренда | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 469.32 руб. | — | | |||
| 445.87 руб. | — | | |||
| 222.23 руб. | — | | |||
| 667.80 руб. | — | | |||
| 634.41 руб. | — | | |||
| 1 346.73 руб. | — | | |||
| 1 832.37 руб. | — | | |||
| 1 612.80 руб. | — | | |||
| 702.24 руб. | — | | |||
| 1 629.60 руб. | — | | |||
| 6 307 руб. | — | | |||
| 9 275 руб. | — | | |||
| 15 211 руб. | — | | |||
| 12 428.50 руб. | — | | |||
| 18 179 руб. | — | | |||
| 21 889 руб. | — | | |||
| 13 170.50 руб. | — | | |||
| 55 338.36 руб. | — | | |||
| 211.14 руб. | — | Нет в наличии | |||
| 57 968.75 руб. | — | Нет в наличии |
Струйные автоматические мойки деталей и агрегатов наиболее полно отвечают специфическим требованиям очистки деталей от нефтемасляных загрязнений. При небольшом расходе воды, многократном использовании моющего раствора, низкой удельной энергоемкости эффективность очистки возрастает до 95%. Автоматические промывочные установки «Моторные технологии» создаются, базируясь на принципах:
- Экологической безопасности
- Экономической выгоды и доступности
- Оптимальности показателей энергозатрат
качество наших струйных моющих машин.